

上午9:00-下午6:00
弹性工作

http://www.dian.so

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号5幢710室

上午9:00-下午6:00
弹性工作
http://www.dian.so
浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号5幢710室
法定代表人 | 唐永波 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 6357.6252万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2016-12-06 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 计算机软件 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 112 | 统一社会信用代码 | 91110105MA00A4QR97 |
纳税人识别号 | 91110105MA00A4QR97 | 组织机构代码 | MA00A4QR-9 | 工商注册号 | 330184001202699 |
营业期限 | 2016-12-06 至 9999-09-09 | 核准日期 | 2021-06-03 | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
所属地区 | 浙江省 | 曾用名 | 北京伊电园网络科技有限公司 杭州伊电园网络科技有限公司 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号5幢710室 | ||||
经营范围 | 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;照相机及器材销售;集中式快速充电站;通讯设备销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;移动终端设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);网络技术服务;企业形象策划;咨询策划服务;其他文化艺术经纪代理;企业管理;信息技术咨询服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);居民日常生活服务;充电桩销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 100% | 1000万人民币 | 2020-06-10 | 存续 |
2 | ![]() | 100% | 1000万人民币 | 2018-02-05 | 存续 | |
3 | ![]() | 100% | 100万人民币 | 2017-09-29 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-28 | 章程修正案备案 | - | - |
2 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案 | 姓名: ZHU *IAO HU; 证件号码: AJ******; 职位: 董事;姓名: 何睿博; 证件号码: G******(*); 职位: 董事;姓名: 侯其如; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 唐永波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 宁九云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 芦宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁新梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟文兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 鹿毕雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 黄巧玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;...查看更多 | 姓名: ZHU *IAO HU; 证件号码: AJ******; 职位: 董事;姓名: 何睿博; 证件号码: G******(*); 职位: 董事;姓名: 侯其如; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 唐永波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 宁九云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 芦宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁新梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟文兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 鹿毕雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 黄巧玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;...查看更多 |
3 | 2021-06-03 | 经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;照相机及器材销售;充电桩销售;集中式快速充电站;通讯设备销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;移动终端设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);网络技术服务;企业形象策划;咨询策划服务;其他文化艺术经纪代理;企业管理;信息技术咨询服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。...查看更多 | 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;照相机及器材销售;集中式快速充电站;通讯设备销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;销售代理;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;移动终端设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);网络技术服务;企业形象策划;咨询策划服务;其他文化艺术经纪代理;企业管理;信息技术咨询服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);居民日常生活服务;充电桩销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。...查看更多 |
4 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案 | 姓名: ZHU *IAO HU; 证件号码: AJ******; 职位: 董事;姓名: 侯其如; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 唐永波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 宁九云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 芦宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁新梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟文兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 鹿毕雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 黄巧玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;...查看更多 | 姓名: ZHU *IAO HU; 证件号码: AJ******; 职位: 董事;姓名: 何睿博; 证件号码: G******(*); 职位: 董事;姓名: 侯其如; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 唐永波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 宁九云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 芦宇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁新梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟文兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 鹿毕雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 黄巧玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;...查看更多 |
5 | 2020-12-25 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 唐永波; 出资额: ****.****万; 百分比: **.***%;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: *.****%;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.*%;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;姓名: 刘睿; 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 百分比: *.****%;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.***%;姓名: 侯贝贝; 出资额: **万; 百分比: *.*%;...查看更多 | 姓名: 唐永波; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资额: ***.***万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海风报信息科技有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: *.****%;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.****%;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;姓名: 刘睿; 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 百分比: *.****%;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;姓名: 侯贝贝; 出资额: **万; 百分比: *.****%;...查看更多 |
6 | 2020-12-25 | 章程修正案备案 | - | - |
7 | 2020-12-25 | 注册资本(金)变更 | **** | ****.**** |
8 | 2020-12-25 | 出资日期备案 | 姓名: 唐永波; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资日期: 2020-04-03;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资日期: 2020-04-03;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;姓名: 刘睿; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;姓名: 侯贝贝; 出资日期: 2020-06-18;...查看更多 | 姓名: 唐永波; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资日期: 2020-12-31;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海风报信息科技有限公司; 出资日期: 2020-12-31;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资日期: 2020-04-03;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;姓名: 刘睿; 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-06-18;姓名: 侯贝贝; 出资日期: 2020-06-18;...查看更多 |
9 | 2020-12-25 | 出资方式备案 | 企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;姓名: 侯贝贝; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 刘睿; 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 唐永波; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;...查看更多 | 企业名称: 上海圆景投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 上海苏宁金融服务集团有限公司; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 上海风报信息科技有限公司; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 侯贝贝; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 刘睿; 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 北京红杉辰信管理咨询中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;姓名: 唐永波; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 德清布朗登投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州中寰领创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州云创创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州云智投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州小电投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州智莘企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州有汉投资管理有限公司; 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州道昇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 林芝利新信息技术有限公司; 出资额: ***.***万; 出资形式: 货币;企业名称: 湖州禾信企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 珠海众琰投资企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 珠海众锐投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏宁易购集团股份有限公司; 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州金沙江朝华二期创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 苏州金沙江朝华创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 西藏榕安成长投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 出资形式: 货币;企业名称: 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙); 出资额: **.****万; 出资形式: 货币;...查看更多 |
10 | 2020-12-25 | 管辖单位变更 | 杭州市局 | 余杭局 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2018-05-31 | 存续 | |
2 | ![]() | 2017-09-11 | 存续 | |
3 | ![]() | 2020-08-03 | 存续 | |
4 | ![]() | 2018-08-28 | 存续 | |
5 | ![]() | 2020-09-15 | 存续 | |
6 | ![]() | 2020-09-16 | 存续 | |
7 | ![]() | 2019-11-05 | 存续 | |
8 | ![]() | 2020-08-17 | 注销 | |
9 | ![]() | 2021-07-20 | 存续 | |
10 | ![]() | 2020-08-13 | 存续 |
小程序
公众号
APP