


上午09:00-下午06:00
弹性工作

18994372526
18136950864

苏州工业园区裕新路188号同程大厦A区4F-401室

上午09:00-下午06:00
弹性工作
18994372526
18136950864
苏州工业园区裕新路188号同程大厦A区4F-401室
主公司: 苏州龙悦天程创业投资集团有限公司
注册资本总和
¥100,846万
成员企业数
13
招聘状态
火热招聘
法定代表人 | 吴志祥 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 11131.9969万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2004-03-10 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 互联网 |
人员规模 | 1000-9999人 | 参保人数 | 1829 | 统一社会信用代码 | 91320000758957666N |
纳税人识别号 | 91320000758957666N | 组织机构代码 | 75895766-6 | 工商注册号 | 320502000007816 |
营业期限 | 2004-03-10 至 - | 核准日期 | 2018-10-16 | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
所属地区 | 江苏省 | 曾用名 | 苏州同程旅游网络科技有限公司 | ||
注册地址 | 苏州工业园区裕新路188号同程大厦A区4F-401室 | ||||
经营范围 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售服务、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机智能化系统的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100% | 500万人民币 | 2015-11-24 | 存续 | |
2 | ![]() | 65% | 650万 | 2019-10-22 | 存续 | |
3 | ![]() | 49.98% | 2499万人民币 | 2010-05-28 | 存续 | |
4 | ![]() | 13.8469% | 9543万人民币 | 2017-01-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(江苏省);第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售服务、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机智能化系统的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售服务、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机智能化系统的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 |
2 | 2018-03-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州工业园区星湖街328号创意产业园5栋A座 | 苏州工业园区裕新路188号同程大厦A区4F-401室 |
3 | 2017-11-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10742.614000 | 11131.996900 |
4 | 2017-03-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 21485.228000 | 10742.614000 |
5 | 2016-12-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20269.083000 | 21485.228000 |
6 | 2016-08-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王专,张海龙,吴志祥,吴剑,马和平,成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)),苏州工业园区特程万里投资管理有限公司,苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙),深圳市世纪凯旋科技有限公司,苏州工业园区乐程天下投资管理有限公司,苏州工业园区青程投资管理有限公司,苏州工业园区业程投资管理有限公司,凯风创业投资有限公司,霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司...查看更多 | 王专,张海龙,吴志祥,吴剑,马和平,成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)),凯风创业投资有限公司,霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司,霍尔果斯乐程天下股权投资管理合伙企业(有限合伙),苏州工业园区特程万里投资管理有限公司,霍尔果斯青程股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯业程股权投资管理合伙企业(有限合伙),深圳市世纪凯旋科技有限公司,苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)...查看更多 |
7 | 2015-12-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(江苏省);第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理意外伤害保险、航空意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售代理、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 | 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(江苏省);第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售服务、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机智能化系统的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 |
8 | 2015-09-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11429.000000 | 20269.083000 |
9 | 2015-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王专,张海龙,吴志祥,吴剑,马和平,凯风创业投资有限公司,苏州凯风进取创业投资有限公司,苏州工业园区乐程天下投资管理有限公司,苏州工业园区特程万里投资管理有限公司,苏州工业园区青程投资管理有限公司,苏州工业园区业程投资管理有限公司,深圳市世纪凯旋科技有限公司,苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙),成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙))...查看更多 | 王专,张海龙,吴志祥,吴剑,马和平,凯风创业投资有限公司,霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司,苏州工业园区乐程天下投资管理有限公司,苏州工业园区特程万里投资管理有限公司,苏州工业园区青程投资管理有限公司,苏州工业园区业程投资管理有限公司,深圳市世纪凯旋科技有限公司,苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙),成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙))...查看更多 |
10 | 2014-05-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000.000000 | 11429.000000 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2019-03-20 | 存续 | |
2 | ![]() | 2016-07-27 | 存续 | |
3 | ![]() | 2016-11-04 | 存续 | |
4 | ![]() | 2016-07-14 | 存续 | |
5 | ![]() | 2016-08-09 | 存续 | |
6 | ![]() | 2016-08-12 | 存续 | |
7 | ![]() | 2016-08-15 | 存续 | |
8 | ![]() | 2016-10-20 | 存续 | |
9 | ![]() | 2016-11-04 | 存续 | |
10 | ![]() | 2016-07-20 | 存续 |
小程序
公众号
APP