电话 | 89938950 更多(3) ![]() | 官网 | http://bank.ecitic.com |
---|---|---|---|
邮箱 | - | 地址 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 |
简介 | 中信银行原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京,主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000逾亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。 更多 ![]() |
公司评分

薪酬福利
582人参与
薪酬竞争力
暂无
奖金和补助
暂无
便利设施
暂无
休假制度
暂无
登记信息

法定代表人 | 李庆萍 | 登记状态 | 存续 |
---|---|---|---|
注册资本 | 4893479.6573万人民币 | 成立日期 | 1987-04-20 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 银行 |
人员规模 | 1000-9999人 | 参保人数 | 4576 |
统一社会信用代码 | 91110000101690725E | 纳税人识别号 | 91110000101690725E |
组织机构代码 | - | 工商注册号 | 100000000006002 |
营业期限 | 1987-04-20 至 - | 核准日期 | 2021-01-13 |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | ||
经营范围 | 保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
对外投资3

序号
被投资企业
法定代表人
投资比例
投资数额
成立日期
状态
1


100%
400000万人民币
2015-03-31
存续
2


51%
10200万人民币
2011-12-22
存续
3


3.0257%
200000万人民币
2018-07-26
存续