电话 | 010-57993473 更多(2) ![]() | 官网 | http://www.dangdang.com |
---|---|---|---|
邮箱 | panxue@dangdang.com | 地址 | 北京市东城区藏经馆胡同17号1幢一层A102室 |
简介 | 当当网,购物享当当 更多 ![]() |
公司评分

薪酬福利
207人参与
薪酬竞争力
1.0
奖金和补助
1.0
便利设施
1.0
休假制度
1.0
登记信息

法定代表人 | 俞渝 | 登记状态 | 存续 |
---|---|---|---|
注册资本 | 27000万人民币 | 成立日期 | 1997-07-08 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 移动互联网 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 480 |
统一社会信用代码 | 91110000600065238C | 纳税人识别号 | 91110000600065238C |
组织机构代码 | 60006523-8 | 工商注册号 | 110000410123174 |
营业期限 | 1997-07-08 至 2027-07-07 | 核准日期 | 2019-05-28 |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市东城区藏经馆胡同17号1幢一层A102室 | ||
经营范围 | 国内版(不包括港、澳、台版)图书、期刊的网上零售业务;计算机软件及硬件、电子商务技术、互联网及电子出版技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;生产计算机、辅助设备;销售日用品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通信设备(不包括专业通信设备);货物进出口;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员3

序号
姓名
职位
1

总经理
2

监事
3

执行董事
对外投资10

序号
被投资企业
法定代表人
投资比例
投资数额
成立日期
状态
1


100%
2500万
-
-
2


100%
150万人民币
2011-01-11
存续
3


100%
10000万人民币
2016-09-28
存续
4


100%
5000万元人民币
2016-09-13
存续
5


100%
2500万
2016-10-28
开业
6


100%
5000万人民币
2015-05-18
开业
7


100%
5000万人民币
2016-09-28
存续
8


100%
5000万人民币
2015-04-23
注销
9


99%
19800万人民币
2011-09-09
存续
10


99%
14850万人民币
2010-08-11
存续