

上午8:30-下午6:00
弹性工作

15005609851
0551-62809534

合肥市蜀山区国际电子商务产业园办公楼宇(三期)1号楼C区

上午8:30-下午6:00
弹性工作
15005609851
0551-62809534
合肥市蜀山区国际电子商务产业园办公楼宇(三期)1号楼C区
主公司: 德邦物流股份有限公司
注册资本总和
¥419,431万
成员企业数
113
招聘状态
火热招聘
法定代表人 | 张新年 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2009-10-16 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 物流/仓储 |
人员规模 | 1000-9999人 | 参保人数 | 517 | 统一社会信用代码 | 913401006957237305 |
纳税人识别号 | 913401006957237305 | 组织机构代码 | 69572373-0 | 工商注册号 | 340100000361665 |
营业期限 | 2009-10-16 至 2039-09-14 | 核准日期 | 2021-07-29 | 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
所属地区 | 安徽省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 合肥市蜀山区国际电子商务产业园办公楼宇(三期)1号楼C区 | ||||
经营范围 | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | ![]() | 执行董事兼总经理 |
2 | ![]() | 监事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟明辉 | 张新年 |
2 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟明辉、刘国洋 | 刘国洋、张新年 |
3 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟明辉、谢磊 | 孟明辉、刘国洋 |
4 | 2019-04-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理;房屋租赁(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 |
5 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑荣国、谢磊 | 孟明辉、谢磊 |
6 | 2018-09-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑荣国 | 孟明辉 |
7 | 2018-01-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理;房屋租赁(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
8 | 2017-06-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货运代理、货运配载;商务信息咨询;仓储(不含危险化学品);人力装卸搬运、国内快递(邮政企业专营业务除外);汽车销售;仓储外包服务(除危险品)、冷链运输事务代理;国际货运代理(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 2017-06-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 100 | 1000.000000 |
10 | 2017-06-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 德邦物流股份有限公司:100%; | 德邦物流股份有限公司:100%; |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2014-09-29 | 存续 | |
2 | ![]() | 2013-11-19 | 存续 | |
3 | ![]() | 2021-04-26 | 存续 | |
4 | ![]() | 2012-11-14 | 注销 | |
5 | ![]() | 2012-11-15 | 存续 | |
6 | ![]() | 2013-07-05 | 存续 | |
7 | ![]() | 2014-05-06 | 存续 | |
8 | ![]() | 2014-08-27 | 存续 | |
9 | ![]() | 2018-11-09 | 存续 | |
10 | ![]() | 2013-03-12 | 存续 |
小程序
公众号
APP