


83326577

广州市越秀区广卫路4号

83326577
广州市越秀区广卫路4号
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 440,100,003,887 | 经营许可证 | 广州市越秀区交通管理总站 | 详情 |
2 | - | - | 广州市越秀区交通管理总站 | 详情 |
3 | - | 房地产开发企业名称、类型、地址、法定代表人、注册资本等变更 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 详情 |
4 | - | 房地产开发企业名称、类型、地址、法定代表人、注册资本等变更 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 详情 |
5 | 梯粤A500032189 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 详情 |
6 | BG04117118374 | 特种设备使用登记行政许可 | 广州市越秀区市场和质量监督管理局 | 详情 |
7 | - | 房地产开发企业资质年检 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 详情 |
8 | 穗规划资源建证〔2022〕1686号 | 建设工程规划许可证 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
9 | 2013030300122 | 房地产开发企业资质年检 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 详情 |
10 | 穗规划资源建证〔2022〕1683号 | 建设工程规划许可证 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
序号 | 决定文书号 | 许可内容 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 穗规划资源建证﹝2022﹞1678号 | 广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号D1、D2、D3、D4、D5、D6)3幢,地上3层:21228.9平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号F1)1幢,地上2层:6674.05平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号F2)1幢,地下1层:32.55平方米。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
2 | 穗规划资源建证﹝2022﹞1686号 | 广州市国际健康驿站临时工程(自编号B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7)7幢,地上3层:109064.18平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号B1-9、B2-11、B3-7、B4-9、B5-7、B6-7、B7-7)7幢,地上1层:252.12平方米。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
3 | 穗规划资源建证﹝2022﹞1693号 | 广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号C1、C2)2幢,地上1层:2645.16平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号C3)1幢,地上1层:177.16平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号D7)1幢,地上3层:5328.15平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号E)1幢,地上3层:4561.36平方米。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
4 | 穗规划资源建证﹝2022﹞1681号 | 广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号G1、G2、G3)3幢,地上1层:2719.8平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号H)1幢,地上1层:3194.4平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号K1)1幢,地上1层:1525.89平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号K2)1幢,地上1层:72.66平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号L)1幢,地上1层:54.2平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号M)1幢,地上4层:3394.83平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号N1)1幢,地上1层:271.16平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号N2)1幢,地上1层:108.99平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号R1)1幢,地上1层:108.01平方米。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
5 | 穗规划资源建证﹝2022﹞1683号 | 广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号A1-7、A2-7、A3-7、A4-9)4幢,地上1层:144平方米,广州市国际健康驿站临时工程(自编号A1、A2、A3、A4)4幢,地上3层:55208.3平方米,广州市国际健康驿站配套用房临时工程(自编号J1)1幢,地上1层:435.96平方米。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
6 | 穗发改批﹝2022﹞1号 | 原则同意本项目节能报告(项目统一代码为:2107-440100-04-01-793697)。年综合能耗为4848.80吨标准煤(当量值),电力消耗量为2736.62万千瓦时。 | 广州市发展和改革委员会 | 详情 |
7 | 440111-2021-2001 | 核发广州市国际健康驿站项目的《划拨决定书》。 | 广州市规划和自然资源局 | 详情 |
8 | 01202110290003 | 经营范围,章程备案 | 广州市市场监督管理局 | 详情 |
9 | 01202108060045 | 股东变更,企业类型变更,章程备案 | 广州市市场监督管理局 | 详情 |
10 | 01202010100057 | 工商登记联络员备案,章程备案,注册资本(金)变更 | 广州市市场监督管理局 | 详情 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查任务编号 | 抽查机关 | 抽查完成日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年度建筑废弃物水上运输跨部门抽查计划 | 440100202008171610 | 市城市管理综合执法局、市生态环保局、市交通运输局、市水务局、市港务局、广州海事局 | - | 详情 |
《中国经济周刊》记者伍素文丨广东报道
乐居财经讯兰兰2月28日消息,据美的集团官微,美的集团于近日与广州市建筑集团有限公司(以下简称“广州建筑”)在顺德美的集团总部举行会谈并签订战略合作协议
乐居财经讯兰兰2月28日消息,据美的集团官微,美的集团于近日与广州市建筑集团有限公司(以下简称“广州建筑”)在顺德美的集团总部举行会谈并签订战略合作协议
美的携手广州建筑打造建筑全产业链生态
2月23日,美的集团(000333)与广州市建筑集团有限公司(以下简称:广州建筑)在顺德美的集团总部举行会谈并签订战略合作协议
成为世界一流城市建设公共服务投资运营商
又一年世界500强榜单公布,广州本土企业――广州市建筑集团有限公司(下称“广州建筑”)以1841亿元(266.82亿美元)的营业收入成功入围榜单,位居第460位
广州建筑承建了广州塔等诸多经典建筑
8月2日,美国《财富》杂志发布了2021年世界500强排行榜,广州市建筑集团有限公司(以下简称“广州建筑”)以1841亿元(266.82亿美元)的营业收入,成功进入“世界500强”企业,位居第460位,成为粤港澳大湾区率先入围榜单的建筑企业
8月2日,美国《财富》杂志发布了2021年世界500强排行榜,广州市建筑集团有限公司(以下简称“广州建筑”)以1841亿元(266.82亿美元)的营业收入,成功进入“世界500强”企业,位居第460位,成为粤港澳大湾区率先入围榜单的建筑企业
小程序
公众号
APP