
武汉市 · 企业服务 · 1000-9999人 · 成立21年 · 正在招聘
高新技术企业
隐形冠军企业
国家级企业技术中心
国家级技术创新示范企业
去点评
写面经
曝工资

上午08:00-下午04:30
偶尔加班

87693813
66230@accelink.com
...更多

武汉东湖新技术开发区流苏南路1号(自贸区武汉片区)

-
上午08:00-下午04:30
偶尔加班
87693813
66230@accelink.com
武汉东湖新技术开发区流苏南路1号(自贸区武汉片区)
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 管31鄂A00270(20) | 特种设备使用登记二 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
2 | 容17鄂A07340(19) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
3 | 容17鄂A06715(19) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
4 | 容17鄂A06717(19) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
5 | 容17鄂A06716(19) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
6 | 车11鄂A00955(18) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
7 | 容15鄂A00762(18) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
8 | 容15鄂A00763(18) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
9 | 梯12鄂A03372(17) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
10 | 梯11鄂A03365(17) | 特种设备使用登记一 | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
序号 | 决定文书号 | 许可内容 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 武自规﹝东开﹞地﹝2022﹞016号 | 高端光电子器件产业基地建设项目 | 武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局 | 详情 |
2 | 武新环审﹝2022﹞4号 | 武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件研发中心建设项目 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | 详情 |
3 | ﹝武东新税一﹞许变准字﹝2022﹞第﹝35﹞号 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(中文三联无金额限制版)一百万元的最高开票限额 | 国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务局 | 详情 |
4 | 武新环告﹝2022﹞2号 | 武汉光迅科技股份有限公司高端光通信器件生产建设项目 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | 详情 |
5 | 9142010072576928XD | 【投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)】华晓东(监事)、黄宣泽(总经理)、罗锋(董事)、黄宣泽(董事)、朱晔(监事)、肖永平(董事)、吴海波(董事)、陈建华(监事)、高永东(监事)、余少华(董事长)、冉明东(董事)、刘泉(董事)、郑春美(董事)、干煜军(监事)、王可刚(监事)、金正旺(董事)、朱丽媛(监事)、卢炎生(董事)、符小东(董事),【注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)】69754.891800 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 详情 |
6 | 管31鄂A00270﹝20﹞ | 压力管道使用登记 | 武汉市质量技术监督局 | 详情 |
7 | 容17鄂A06716﹝19﹞ | 压力容器使用登记新登记(新设备首次启用) | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
8 | 容17鄂A06715﹝19﹞ | 压力容器使用登记新登记(新设备首次启用) | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
9 | 容17鄂A06717﹝19﹞ | 压力容器使用登记新登记(新设备首次启用) | 武汉市市场监督管理局 | 详情 |
10 | 容17鄂A07340(19) | 压力容器使用登记 | 武汉市质量技术监督局 | 详情 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查任务编号 | 抽查机关 | 抽查完成日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第三批双随机抽查计划 | 033420115012018082086639 | 东湖开发区市场监管局 | - | 详情 |
2 | 市应急管理局安全生产执法监察支队2019年第四季度“双随机、两公开”执法检查 | 420100201912111002 | - | - | 详情 |
3 | 人防工程审批检查 | 0404201000120190109113613 | 东湖开发区市场监管局 | - | 详情 |
2022-05-13民生证券股份有限公司马天诣,马佳伟对光迅科技进行研究并发布了研究报告《公司点评报告:定增正式获批,扩产助力开启新一轮高速发展期》,本报告对光迅科技给出买入评级,当前股价为15.71元
C114讯5月11日消息(南山)光迅科技(002281)昨日公告称,5月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请的非公开发行股票事项进行了审核
长江商报消息●长江商报记者刘倩雯
北京市嘉源律师事务所
本报记者李万晨曦
光通信行业景气上升光迅科技持续加强研发投入布局高端市场
光迅科技5月9日晚间发布公告称,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对武汉光迅科技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核
证券代码:002281证券简称:光迅科技公告编号:(2022)042武汉光迅科技股份有限公司
本报记者李万晨曦
今日,光迅科技(002281.SZ)股价低开高走,截至收盘报15.61元,涨幅2.09%
小程序
公众号
APP