
北京市 · 计算机软件 · 10000人以上 · 成立28年 · 火热招聘
高新技术企业
国家级技术创新示范企业
去点评
写面经
曝工资

中国软件与技术服务股份有限公司

上午09:00-下午06:00
弹性工作

4001601670
4007061810
...更多

北京市昌平区昌盛路18号

-
上午09:00-下午06:00
弹性工作
4001601670
4007061810
北京市昌平区昌盛路18号
序号 | 案号 | 立案日期 | 终本日期 | 执行法院 | 执行标的(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年昌执字第04104号 | - | - | 北京市昌平区人民法院 | 0 | 详情 |
序号 | 发布日期 | 文书标题 | 案由 | 当事人 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/30 | 中国软件与技术服务股份有限公司、大连新安船舶工程有限公司其他民事裁定书 | 申请诉前财产保全 | 被申请人-*** 申请人-*** | (2020)辽0202财保107号 |
2 | 2020/07/30 | 中国软件与技术服务股份有限公司、大连新安船舶工程有限公司其他民事裁定书 | 申请诉前财产保全 | 被申请人-*** 申请人-*** | (2020)辽0202财保107号 |
3 | 2020/01/08 | 中国软件与技术服务股份有限公司与上海企垠信息科技股份有限公司其他执行裁定书 | [] | 申请执行人-*** | (2019)沪01执1477号 |
4 | 2020/01/08 | 中国软件与技术服务股份有限公司与上海企垠信息科技股份有限公司其他执行裁定书 | [] | 申请执行人-*** | (2019)沪01执1477号 |
5 | 2020/01/08 | 中国软件与技术服务股份有限公司与上海企垠信息科技股份有限公司其他执行裁定书 | [] | 申请执行人-*** | (2019)沪01执1477号 |
6 | 2020/03/03 | 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司与中国软件与技术服务股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2017)京0108民初46920号 |
7 | 2020/03/03 | 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司与中国软件与技术服务股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2017)京0108民初46920号 |
8 | 2019/06/11 | 中国软件与技术服务股份有限公司与上海企垠信息科技股份有限公司仲裁程序中的财产保全一审民事裁定书 | [] | 被申请人-*** 申请人-*** | (2019)沪0115财保513号 |
9 | 2019/06/11 | 中国软件与技术服务股份有限公司与上海企垠信息科技股份有限公司仲裁程序中的财产保全一审民事裁定书 | [] | 被申请人-*** 申请人-*** | (2019)沪0115财保513号 |
10 | 2017/12/29 | 新锐英诚(北京)科技股份有限公司与深圳市中软创新信息系统有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司返还原物纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** 被告-*** | (2017)京0114民初1618号 |
序号 | 案号 | 开庭时间 | 案由 | 当事人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)桂0103民初693号 | 2021/11/10 | 侵权责任纠纷 | 原告 - 中国软件与技术服务股份有限公司 被告 - 张佳榕
被告 - 施慧玲
被告 - 潘仕荣
被告 - 上海马趣科技集团有限公司
被告 - 李建斌 | 详情 |
2 | (2021)京0108民初23324号 | 2021/04/25 | 买卖合同纠纷 | 原告 - 中国软件与技术服务股份有限公司 被告 - 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 | 详情 |
3 | (2019)京01民终7537号 | 2019/09/16 | 买卖合同纠纷 | 原告 - 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 被告 - 中国软件与技术服务股份有限公司 | 详情 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 登记日期 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中软信息系统工程有限公司 | 7562.07 | 2019-09-05 | 无效 | 详情 | |
2 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 2800 | 2018-11-26 | 有效 | 详情 | |
3 | 中软信息系统工程有限公司 | 7562.07 | 2018-07-16 | 无效 | 详情 | |
4 | 王浩 | 36 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 | |
5 | 刘志瑛 | 340 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 | |
6 | 王剑飞 | 52 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 | |
7 | 苗雨壮 | 240 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 | |
8 | 赵东 | 340 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 | |
9 | 王璿 | 96 | 2018-03-28 | 有效 | 详情 |
小程序
公众号
APP