
北京市 · 移动互联网 · 100-499人 · 成立12年 · 正在招聘
高新技术企业
科技型中小企业
专精特新企业
专精特新小巨人企业
科技小巨人企业
瞪羚企业
去点评
写面经
曝工资

中科天玑数据科技股份有限公司

上午09:00-下午06:00
弹性工作

83458860
010-83458860
...更多

北京市海淀区西三旗建材城内3幢三层358号

-
上午09:00-下午06:00
弹性工作
83458860
010-83458860
北京市海淀区西三旗建材城内3幢三层358号
序号 | 发布日期 | 文书标题 | 案由 | 当事人 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/07/05 | 北京持国技术评估事务所与中科天玑数据科技股份有限公司居间合同纠纷二审民事裁定书 | 居间合同纠纷 | 被上诉人(原审被告)-*** 上诉人(原审原告)-*** | (2019)京01民终5306号 |
2 | 2019/07/05 | 北京持国技术评估事务所与中科天玑数据科技股份有限公司居间合同纠纷一审民事判决书 | 居间合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2017)京0108民初55075号 |
3 | 2019/07/08 | 中科天玑数据科技股份有限公司与上海涛略广告有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2017)京0108民初46766号 |
4 | 2019/07/08 | 中科天玑数据科技股份有限公司与上海涛略广告有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2017)京0108民初46766号 |
序号 | 执行通知书文号 | 被执行人 | 冻结股权标的企业 | 股权数额 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)京01财保259号 | 2000.0 | 冻结 | 详情 |
序号 | 案号 | 开庭时间 | 案由 | 当事人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)京73行初19509号 | 2022/01/18 | 其他 | 原告 - 中科天玑数据科技股份有限公司 被告 - 国家知识产权局 | 详情 |
小程序
公众号
APP