
绵阳市 · 农/林/牧/渔 · 20-99人 · 成立21年 · 近3个月无招聘
去点评
写面经
曝工资

四川农大高科农业有限责任公司

-

18108095911
0816-2821759
...更多

四川省绵阳市经开区松垭镇一号路

-
18108095911
0816-2821759
四川省绵阳市经开区松垭镇一号路
序号 | 发布日期 | 文书标题 | 案由 | 当事人 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/03/23 | 四川农大高科农业有限责任公司、四川一通融资担保有限公司合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 合同纠纷 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0191执1900号 |
2 | 2020/03/23 | 四川农大高科农业有限责任公司、四川一通融资担保有限公司合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 合同纠纷 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0191执1900号 |
3 | 2019/06/19 | 四川农大高科农业有限责任公司、四川澳浜融资担保有限公司其他案由执行实施类执行裁定书 | 其他案由 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0107执47号之一 |
4 | 2019/06/19 | 四川农大高科农业有限责任公司、四川澳浜融资担保有限公司其他案由执行实施类执行裁定书 | 其他案由 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0107执47号之一 |
5 | 2019/12/04 | 四川农大高科农业有限责任公司申请执行四川澳浜融资担保有限公司保证合同纠纷一案执行裁定书 | 保证合同纠纷 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0107执47号 |
6 | 2019/12/04 | 四川农大高科农业有限责任公司申请执行四川澳浜融资担保有限公司保证合同纠纷一案执行裁定书 | 保证合同纠纷 | 被执行人-*** 申请执行人-*** | (2019)川0107执47号 |
7 | 2019/03/06 | 四川农大高科农业有限责任公司与四川一通融资担保有限公司、成都途信实业集团有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** 被告-*** 被告-*** | (2018)川0191民初8059号 |
8 | 2019/03/06 | 四川农大高科农业有限责任公司与四川一通融资担保有限公司、成都途信实业集团有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** 被告-*** 被告-*** | (2018)川0191民初8059号 |
9 | 2019/03/06 | 四川农大高科农业有限责任公司与四川一通融资担保有限公司、成都途信实业集团有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** 被告-*** 被告-*** | (2018)川0191民初8059号 |
10 | 2019/03/06 | 四川农大高科农业有限责任公司与四川一通融资担保有限公司、成都途信实业集团有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 原告-*** 被告-*** 被告-*** 被告-*** | (2018)川0191民初8059号 |
序号 | 案号 | 开庭时间 | 案由 | 当事人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)川0793民初199号 | 2021/03/31 | 追偿权纠纷 | 原告 - 四川农大高科农业有限责任公司 被告 - 四川华龙种业有限责任公司 | 详情 |
2 | (2020)川0107民初7222号 | 2020/07/17 | 公司盈余分配纠纷 | 原告 - 四川农大高科农业有限责任公司 被告 - 四川省中药材有限责任公司 | 详情 |
3 | (2020)川0724民初167号 | 2020/05/21 | 种植、养殖回收合同纠纷 | 原告 - 四川省绵阳市安州区兴仁乡上游村村民委员会 被告 - 四川农大高科农业有限责任公司
被告 - 四川中正科技有限公司
被告 - 赵光全 | 详情 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 登记日期 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川农大高科农业有限责任公司 | 1060 | 2019-03-21 | 有效 | 详情 | |
2 | 李帮 | 1000 | 2019-03-14 | 无效 | 详情 | |
3 | 四川农大高科农业有限责任公司 | 1580 | 2019-02-22 | 无效 | 详情 | |
4 | 李帮 | 1000 | 2018-02-09 | 无效 | 详情 | |
5 | 李帮 | 2000 | 2017-07-05 | 有效 | 详情 | |
6 | 李帮 | 德阳经技术开发区金坤小额贷款有限公司 | 1000 | 2017-02-16 | 无效 | 详情 |
7 | 李帮 | 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 | 1000 | 2016-09-21 | 无效 | 详情 |
8 | 四川农大高科农业有限责任公司 | 565 | 2016-03-08 | 无效 | 详情 | |
9 | 李帮 | 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 | 1000 | 2015-10-14 | 无效 | 详情 |
10 | 四川日昇投资有限公司 | 2237.59 | 2015-09-30 | 有效 | 详情 |
小程序
公众号
APP