
去点评
写面经
曝工资

北京智联三珂人才服务有限公司

-

010-58692828
010-4008859898
...更多

北京市朝阳区阜荣街10号5层5商业501单元

-
010-58692828
010-4008859898
北京市朝阳区阜荣街10号5层5商业501单元
序号 | 发布日期 | 文书标题 | 案由 | 当事人 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/12/10 | 上海逸橙信息科技有限公司与北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司其他不正当竞争纠纷管辖民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 被上诉人(原审原告)-*** 被上诉人(原审原告)-*** 上诉人(原审被告)-*** | (2019)沪73民辖终330号 |
2 | 2019/12/10 | 上海逸橙信息科技有限公司与北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司其他不正当竞争纠纷管辖民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 被上诉人(原审原告)-*** 被上诉人(原审原告)-*** 上诉人(原审被告)-*** | (2019)沪73民辖终330号 |
3 | 2019/12/10 | 上海逸橙信息科技有限公司与北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司其他不正当竞争纠纷管辖民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 被上诉人(原审原告)-*** 被上诉人(原审原告)-*** 上诉人(原审被告)-*** | (2019)沪73民辖终330号 |
4 | 2019/11/01 | 北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司与上海逸橙信息科技有限公司其他不正当竞争纠纷一审民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 原告-*** 原告-*** 被告-*** | (2018)沪0110民初11264号 |
5 | 2019/11/01 | 北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司与上海逸橙信息科技有限公司其他不正当竞争纠纷一审民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 原告-*** 原告-*** 被告-*** | (2018)沪0110民初11264号 |
6 | 2019/11/01 | 北京智联三珂人才服务有限公司、北京网聘咨询有限公司与上海逸橙信息科技有限公司其他不正当竞争纠纷一审民事裁定书 | 商业贿赂不正当竞争纠纷 | 原告-*** 原告-*** 被告-*** | (2018)沪0110民初11264号 |
7 | 2019/06/04 | 西安泰禾控股集团有限公司与北京智联三珂人才服务有限公司名誉权纠纷一审民事裁定书 | 名誉权纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2019)陕0104民初2576号 |
8 | 2019/06/04 | 西安泰禾控股集团有限公司与北京智联三珂人才服务有限公司名誉权纠纷一审民事裁定书 | 名誉权纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2019)陕0104民初2576号 |
9 | 2019/04/25 | 成都皓图智能科技有限责任公司与北京智联三珂人才服务有限公司名誉权纠纷一审民事裁定书 | 名誉权纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2019)川0108民初390号 |
10 | 2019/04/25 | 成都皓图智能科技有限责任公司与北京智联三珂人才服务有限公司名誉权纠纷一审民事裁定书 | 名誉权纠纷 | 原告-*** 被告-*** | (2019)川0108民初390号 |
序号 | 案号 | 开庭时间 | 案由 | 当事人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2020)浙01民初2406号 | 2021/05/12 | 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 原告 - 北京智联三珂人才服务有限公司
原告 - 北京网聘咨询有限公司 被告 - 智联劳务服务(杭州)有限公司
被告 - 智联劳务服务(杭州)有限公司茶陵分公司
被告 - 智联劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 详情 |
2 | (2020)京0105民初35960号 | 2020/08/11 | 侵害商标权纠纷 | 原告 - 万科企业股份有限公司 被告 - 北京智联三珂人才服务有限公司
被告 - 西安市高新区美颂万科装饰工程部 | 详情 |
3 | (2015)徐知民初字第70号 | 2017/06/05 | 不正当竞争纠纷 | 原告 - 徐州市环球雅思培训学校 被告 - 徐州市华雅教育信息咨询有限供公司
被告 - 北京智联三珂人才服务有限公司
被告 - 前锦网络信息技术(上海)有限公司
被告 - 北京五八信息技术有限公司
被告 - 山景科创网络技术(北京)有限公司
被告 - 万仕道(北京)管理咨询有限公司
被告 - 江苏英才网络有限公司 | 详情 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 登记日期 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙玥 | 55 | 2021-07-09 | 有效 | 详情 | |
2 | 谷菁菁 | 55 | 2021-07-09 | 有效 | 详情 | |
3 | 王欣 | 55 | 2021-06-21 | 无效 | 详情 | |
4 | 谢元炜 | 55 | 2021-06-21 | 无效 | 详情 | |
5 | 谢元炜 | 55 | 2020-11-26 | 无效 | 详情 | |
6 | 王欣 | 55 | 2020-11-26 | 无效 | 详情 |
小程序
公众号
APP