
沈阳市 · 计算机软件 · 10000人以上 · 成立31年 · 火热招聘
高新技术企业
国家级企业技术中心
国家级技术创新示范企业
去点评
写面经
曝工资

东软集团股份有限公司

上午8:30-下午5:30
偶尔加班

83667788
024-83667788
...更多

沈阳市浑南新区新秀街2号

-
上午8:30-下午5:30
偶尔加班
83667788
024-83667788
沈阳市浑南新区新秀街2号
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | (2021)第046号 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 沈阳市浑南区人力资源和社会保障局 | 详情 |
2 | - | 医疗器械说明书变更审查 | 辽宁省药品监督管理局 | 详情 |
3 | - | 医疗器械说明书变更审查 | 辽宁省药品监督管理局 | 详情 |
4 | - | 医疗器械延续注册 | 辽宁省药品监督管理局 | 详情 |
5 | - | 医疗器械延续注册 | 辽宁省药品监督管理局 | 详情 |
6 | 沈阳规核2101122020029号 | 建设工程规划核实合格证 | 沈阳市自然资源局浑南分局 | 详情 |
7 | 辽食药监械生产许20160035号 | 医疗器械生产许可 | 辽宁省药品监督管理局 | 详情 |
8 | 辽沈城【2019】第300040号 | 取水许可证 | 市水务局 | 详情 |
9 | 辽沈食药监械经营许20190489号 | 第三类医疗器械经营许可证 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 详情 |
10 | 辽沈食药监械经营许20190489号 | 医疗器械经营许可证 | 沈阳市市场监督管理局 | 详情 |
序号 | 决定文书号 | 许可内容 | 许可机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 建字第320114202200027号 | 项目名称:东软集团南京有限公司园区加装电梯。建筑物总面积:48平方米。建筑物用途:科研、实验楼 。 | 南京市规划和自然资源局 | 详情 |
2 | (2021)第046号 | 综合计算工时工作制 | 沈阳市浑南区人力资源和社会保障局 | 详情 |
3 | 辽沈食药监械经营备20161700号 | 2002年分类目录:6821医用电子仪器设备,6840临床检验分析仪器,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6870软件#2017年分类目录:01有源手术器械,06医用成像器械,08呼吸、麻醉和急救器械,21医用软件,22临床检验器械* | 沈阳市市场监督管理局 | 详情 |
4 | 辽沈食药监械经营许20190489号 | 2002年分类目录:6828医用磁共振设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具#2017年分类目录:01有源手术器械,06医用成像器械* | 沈阳市市场监督管理局 | 详情 |
5 | 辽沈城﹝2019﹞第300040号 | 东软集团股份有限公司地下水取水许可 | 市水务局 | 详情 |
6 | 电辽ahpg117 | 电梯 | 和平区政务审批服务局 | 详情 |
7 | 电辽ahpg116 | 电梯 | 和平区政务审批服务局 | 详情 |
8 | 电辽ahpg071 | 电梯 | 和平区政务审批服务局 | 详情 |
9 | 91210100604608172K | 项目合同履约 | 鞍山市公管局 | 详情 |
10 | 电辽AHPF571 | 电梯 | 和平区政务审批服务局 | 详情 |
序号 | 检查实施机关 | 类型 | 日期 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈阳市浑南区卫生健康局 | - | 2021-08-11 | 1 |
2 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 检查 | 2020-11-09 | 未发现问题 |
3 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 检查 | 2020-06-05 | 未发现问题 |
4 | 沈阳市浑南区卫生健康局 | - | 2020-06-05 | 未发现问题 |
5 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 检查 | 2019-12-10 | 未发现问题 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查任务编号 | 抽查机关 | 抽查完成日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年6月技防检查 | 210100202106111240 | 沈阳市公安局 | - | 详情 |
谭见君出席闭幕式并讲话
整理:59医疗器械网
东软集团(600718)融资融券数据显示,5月19日融资买入1486.18万元,融资偿还1485.39万元,融资净买入7930.00元,当前融资余额为8.66亿元
深化合作,融合发展
东软集团(600718)融资融券数据显示,5月18日融资买入1871.04万元,融资偿还1640.49万元,融资净买入230.55万元,当前融资余额为8.66亿元
同花顺(300033)金融研究中心5月19日讯,有投资者向华阳集团(002906)提问,领导您好,请问贵公司智能驾驶的客户有哪些主机厂
东软集团(600718)融资融券数据显示,5月17日融资买入1868.14万元,融资偿还2804.42万元,融资净偿还936.28万元,当前融资余额为8.63亿元
成都东软学院的什么专业发展正火热
东软助力全国统一医保信息平台全面建成
东软集团(600718)融资融券数据显示,5月16日融资买入4965.53万元,融资偿还2332.43万元,融资净买入2633.09万元,当前融资余额为8.73亿元
小程序
公众号
APP