
中国人保资产管理股份有限公司

-

-

-

中国人民健康保险股份有限公司(揭阳互动部)
-
法定代表人 | - | 登记状态 | - | 注册资本 | - |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | - | 企业类型 | - | 所属行业 | 酒店 |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 统一社会信用代码 | - |
纳税人识别号 | - | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | - |
营业期限 | - 至 - | 核准日期 | - | 登记机关 | - |
所属地区 | - | 曾用名 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | - |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 94.9% | 949000万元 | 2012-03-20 | 存续 |
小程序
公众号
APP