电话 | 010-81006001 | 官网 | http://www.samsung.com |
---|---|---|---|
邮箱 | - | 地址 | 北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内15 |
简介 | 三星电子是韩国最大的电子工业企业,同时也是三星集团旗下最大的子公司。1938年3月它于韩国大邱成立,创始人是李秉喆。现任会长是李健熙,副会长是李在镕和权五铉,社长是崔志成,首席执行官是由权五铉、申宗钧、尹富根三位组成的联席CEO。在世界上最有名的100个商标的列表中,三星电子是唯一的一个韩国商标,是韩国民族工业的象征。[1]
2014年11月12日消息,据国外媒体报道,三星电子已经起诉英伟达,称其侵犯了公司几项半导体相关专利以及投放相关产品的虚假广告。在2014年9月,英伟达曾将三星告上法庭。 更多 ![]() |
公司评分

薪酬福利
483人参与
薪酬竞争力
暂无
奖金和补助
暂无
便利设施
暂无
休假制度
暂无
登记信息

法定代表人 | 崔胜植 | 登记状态 | 存续 |
---|---|---|---|
注册资本 | 19719.61万美元 | 成立日期 | 1996-03-18 |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 所属行业 | 智能硬件 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 1189 |
统一社会信用代码 | 91110000625911349W | 纳税人识别号 | 91110000625911349W |
组织机构代码 | 62591134-9 | 工商注册号 | 100000400006655 |
营业期限 | 1996-03-18 至 2046-03-17 | 核准日期 | 2020-12-07 |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内15 | ||
经营范围 | (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资。(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务:1、以代理或经销的方式销售其所投资企业生产的产品、采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需要的原材料、元器件、零部件,并提供售后服务;2、在国家外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、协助所投资企业招聘人员并在公司内设立研修中心,为其提供技术培训、市场开发和咨询服务;4、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务;5、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在公司内部建立研究与开发中心,从事其投资领域内的技术研究与开发工作。(四)依照国家有关规定,以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)的方式出口境内商品,并可按有关规定办理出口退税。(五)为其投资者提供咨询服务。(六)为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。(七)购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售,如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要,则在国内外采购系统集成配套产品,但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的50%。(八)为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。(九)(1)租赁业务;(2)向国内外购买租赁财产;(3)租赁财产的残值处理及维修。(十)为其母公司生产的产品提供售后服务。(十一)进口并在国内销售跨国公司的产品。(十二)进口为所投资企业、跨国公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件。(十三)承接境内外企业的服务外包业务。(十四)根据有关规定,从事物流配送服务。(十五)经中国银行业监督管理委员会批准,设立财务公司,向公司及所投资企业提供相关财务服务。(十六)经商务部批准,从事境外工程承包业务和境外投资,设立融资租赁公司或其他经营性租赁公司并提供相关服务。(十七)批发、零售(限分支机构)、佣金代理(拍卖除外)方式在国内销售其进口及在国内采购的商品;批发医疗器械(以中华人民共和国医疗器械经营企业许可证批准内容为准);货物进出口。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(十八)移动通信系统产品、IP小型交换机和机顶盒的批发(不涉及国营贸易管理的商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续)、安装及售后服务。(十九)支付领域的技术服务、技术咨询、系统集成;(二十)电子产品维修;(二十一)电子产品技术咨询;(二十二)电子产品零配件批发;(二十三)机械设备维修;(二十四)技术进出口、代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员6

序号
姓名
职位
1

经理
2

董事
3

监事
4

董事长
5

董事
6

董事
对外投资7

序号
被投资企业
法定代表人
投资比例
投资数额
成立日期
状态
1


100%
200万美元
2004-04-06
存续
2


100%
300万美元
2013-02-27
存续
3


100%
306万美元
2000-08-09
存续
4


43.054%
8307.0875万美元
1993-04-12
存续
5


26.3048%
353.3713万美元
2002-09-28
存续
6


19.2157%
1822.2253万美元
1995-04-21
存续
7


10.2536%
819.25万美元
1992-12-02
在营